| 标题 | 公司 |
| 柴油机缸内形状优化以改善燃烧过程 | FEV |
| HVAC部件优化设计 | FLUENT |
| 内燃机进气歧管形状优化 | AVL・ESTECO |
| 使用优化工具分析柴油机压力损失 | BMW |
| 与PSO/GA集成的混合多目标优化柴油机燃烧室形状 | 东北大学(日本) |
| 直喷式汽油机喷嘴喷雾混合特性实验与数值模拟对比 | 马自达 |
| 副油箱冷却系统优化设计 | Ferrari |
| 进气道形状鲁棒性优化设计方法 | 丰田汽车・丰田技术开发 |
| 利用CFD手段进行汽车空气动力学优化 | 本田技术研究所 |
| 列车空气动力学优化 | Bombardier |
| 热变形盘式制动器形状优化 | Brembo・ESTECO |
| 汽车保险杠梁的形状优化 | FIAT |
| 悬挂结构形状优化 | FIAT |
| 车身框架强度优化 | MASERATI |
| 柴油机开发过程中的优化方法应用 | BMW Motoren GmbH |
| 汽车设计的复合领域最优化方法应用 | Jaguar Land Rover |
| 优化技术在勒芒赛车中的应用 | AUDI |
| 悬架几何结构优化 | AUDI |
| 车辆模型行为的优化设计 | 横滨国立大学/日产汽车 |
| CAP技术用于概念设计阶段悬架设计 | 横滨国立大学 |
| 日产汽车 | |
| 优化技术在摩托车的开发中的应用 | DUCATI |
| 汽车设计多目标多约束条件下舒适性操稳性优化 | FIAT Automobiles Groups |
| リアルタイム制御システム 制御定数の自動適合 | リンクス、CDAJ |
| 实时控制系统目标车速的自动追踪 | 富士通テン、CDAJ |
| ABS行为自动匹配 | 丰田汽车 |
| ABS油压波动最小化的优化设计 | トヨタテクノサービス・ CDAJ |
| 运动功能车性能优化设计 | Ferrari SpA |
| 利用modeFRONTIER进行车辆运动模拟(CarSim)参数评估-从实时测量数值中评估车辆主要参数 | ADVICS・ Virtual Mechanics |
| 完整发动机模拟系统(TESS)装备LabVIEW和modeFRONTIER集成仿真提升柴油机开发效率 | 五十铃中央研究院 |
| LabVIEW自适应自动化 | 美国国家仪器(日本) |
| 可变阀门正时发动机机构性能优化 | FIAT GM Powertrain |
| modeFRONTIER同柴油机开发CAE结合提升开发效率 | 五十铃中央研究院 |
| modeFRONTIER应用于未来柴油机优化的探索 | 五十铃中央研究院 |
| modeFRONTIER同柴油机开发CAE结合提升开发效率 | 五十铃中央研究院 |
| 乘员安全系统的多目标鲁棒性设计 | TNO Automotive Japan |
| 汽车乘员控制系统的最优化 | TNO |
| 后方碰撞安全性改善 | FORD |
| 侧面碰撞模型的鲁棒性设计 | Jaguar & Land Rover |
| 使用modeFRONTIER进行真实状态碰撞事故的再现 | Advanced Simtech |
* 尚有部分案例无法公示。如有咨询,请联系我们。